Štruktúra ObFZ Trebišov
|
SEKRETARIÁT ObFZ: |
|||||||||
| Mgr. Štefan Hlebaško | predseda ObFZ | ||||||||
| Gabriel Gojdič | sekretár ObFZ | ||||||||
| Poštu doručovať: | ObFZ Trebišov, J. Kostru 1, 075 01 Trebišov | ||||||||
| Telefón, fax: | 056/672 22 56 | ||||||||
| Mobil: | 0905 597 648 | ||||||||
| Web stránka: | www.obfztv.sk | ||||||||
| E-mail: | obfztv@obfztv.sk | ||||||||
| Bankové spojenie: | č. ú. 117 646 7258/0200 | ||||||||
| IČO: | 306 854 43 | ||||||||
| DIČ: | 2022125919 | ||||||||
| VÝKONNÝ VÝBOR: | |||||||||
| 1. Mgr. Štefan Hlebaško | predseda | M.R. Štefánika 2221/164, 075 01 Trebišov | |||||||
| 2. Bc. Ján Dioszegi | člen | Ternavská 2238/7, 075 01 Trebišov | |||||||
| 3. Ing. Michal Iľko | člen | Slnečná 13, 075 01 Trebišov | |||||||
| 4. Mgr. Marián Kudrík | člen | Spodná 3, 076 31 Streda nad Bodrogom | |||||||
| 5. Ing. Jozef Hreško | člen | Paričovská 355/73, 075 01 Trebišov | |||||||
| 6. Marián Manasil | člen | Nemocničná 2341/2, 075 01 Trebišov | |||||||
| 7. Tibor Nagy | člen | Rákocziho 430, 076 32 Borša | |||||||
| RADA: | |||||||||
| 1. Mgr. Štefan Hlebaško | predseda | M.R. Štefánika 2221/164, 075 01 Trebišov | |||||||
| 2. František Czetö | člen | ObÚ, 076 41 Biel | |||||||
| 3. Ing. Peter Koščo | člen | 076 11 Plechotice 214 | |||||||
| 4. Zoltán Kováč | člen | 076 52 Malý Horeš 112 | |||||||
| 5. Ladislav Liska | člen | Hlavná 100/15, 076 37 Rad | |||||||
| 6. Andrej Marcin | člen | Hlavná 109/32, 076 62 Dvorianky | |||||||
| 7. Michal Šimai | člen | Mlynská 295, 076 62 Parchovany | |||||||
| 8. RNDr. Vladimír Švec | člen | Lipová 149, 075 01 Nový Ruskov | |||||||
| 9. Ján Staš | člen | 076 22, Vojčice 272 | |||||||
| 10.Ing. Jozef Takács | člen | Kamenecká 144/67, 076 31 Streda nad Bodrogom | |||||||
| 11.Františ | ek Varga | člen | Hlavná 68/30, 07635 | Somotor | |||||
|
KOMISIA ŠTK: |
|||||||||
| 1. Ing. Peter Koščo | predseda | 076 11 Plechotice 214 | |||||||
| 2. Ing. Róbert Vass | člen | 076 15 Veľaty 271 | |||||||
| 3. Ing. Július Dušek | člen | 076 14 Michaľany 410 | |||||||
| KOMISIA MÁDEŽE: | |||||||||
| 1. Ing. Róbert Vass | predseda | 076 15 Veľaty 271 | |||||||
| 2. Ing. Július Dušek | člen | 076 33 Školská 238, Slov. N. Mesto | |||||||
| DISCIPLINÁRNA KOMISIA: | |||||||||
| 1. Ing. Jaroslav Sakáč | predseda | Kmenského 2222/81, 075 01 Trebišov | |||||||
| 2. Ján Kovaľ | člen | Lipová 67/29, 076 62 Dvorianky | |||||||
| 3. Ján Oláh | člen | Ternavská 75, 076 05 Zempl. Hradište | |||||||
| 4. Ing. Milan Balog | člen | Športová 2/3, 076 12 Brezina | |||||||
| 5. Mgr. Miroslava Dušeková | člen | 076 14 Michaľany 410 | |||||||
| KOMISIA ROZHODCOV: | |||||||||
| 1. Ing, Jozef Hreško | predseda | Paričovská 355/73, 075 01 Trebišov | |||||||
| 2. Dpt. Mikuláš Bindas | člen | 1. decembra 2207/4, 075 01 Trebišov | |||||||
| 3. Andrej Koščo | člen | Komenského 2211, 075 01 Trebišov | |||||||
| 4. Patrik Prokopovič | člen | 075 01 Nový Ruskov 120 | |||||||
| 5. Miroslav Voroňák | člen - úsek DZ | 076 14 Michaľany 410 | |||||||
| TRÉNERSKO - METODICKÁ KOMISIA: | |||||||||
| 1. Tibor Nagy | predseda | Rákocziho 430, 076 32 Borša | |||||||
| 2. Milan Siksa | člen | 076 62 Parchovany 524 | |||||||
| 3. Peter Dulík | člen | 076 43 Čierna nad Tisou | |||||||
| MATRIČNO - REGISTRAČNÁ KOMISIA: | |||||||||
| 1. RNDr. Vladimír Švec | predseda | Lipová 149, 075 01 Nový Ruskov | |||||||
| 2. Jozef Cifranič | člen | J. Husa 1810/10 , 075 01 Trebišov | |||||||
| 3. Gabriel Gojdič | člen | M.R. Štefánika 2221/166, 075 01 Trebišov | |||||||
| EKONOMICKÁ KOMISIA: | |||||||||
| 1. Ladislav Liska | predseda | Hlavná 100/15, 076 37 Rad | |||||||
| 2. Ing. Jozef Repovský | člen | SNP 2501/92, 075 01 Trebišov | |||||||
| 3. Gabriel Gojdič | člen | M.R. Štefánika 2221/166, 075 01 Trebišov | |||||||
| REVÍZNA KOMISIA: | |||||||||
| 1. Ing. Ján Hvozdík | predseda | 076 62 Parchovany 2 | |||||||
| 2. František Czetö | člen | ObÚ, 076 41 Biel | |||||||
| 3. Andrej Marcin | člen | Hlavná 109/32, 076 62 Dvorianky | |||||||
| ODVOLACIA KOMISIA: | |||||||||
| 1. Ing. Jozef Repovský | predseda | SNP 2501/92, 075 01 Trebišov | |||||||
| 2. Ing, Jozef Hreško | člen | Paričovská 355/73, 075 01 Trebišov | |||||||
| 3. Ing. Peter Koščo | člen | 076 11 Plechotice 214 | |||||||
| 4. Ing. Jaroslav Sakáč | člen | Komenského 2222/81, 075 01 Trebišov | |||||||
| 5. RNDr. Vladimír Švec | člen | Lipová 149, 075 01 Nový Ruskov | |||||||
| ZASADNUTIA KOMISII: | |||||||||
| ŠTK, DK, KR, KM | v stredu od 15,30 hod. | ||||||||
| Rada, Výkonný výbor a ostatné komisie na základe pozvánok. | |||||||||
