SEKRETARIÁT ObFZ TREBIŠOV |
|||
Štefan Kavčák | predseda ObFZ | ||
Ing. Július Dušek | sekretár ObFZ | ||
Poštu doručovať na: | J. Záborského 1760/1, 075 01 Trebišov | ||
Mobil sekretár: | 0905 909 128 | ||
Webstránka: | www.obfztv.sk | ||
E-mail: | obfztv@futbalsfz.sk | ||
Bankové spojenie (IBAN): | SK54 0200 0000 0011 7646 7258 | ||
IČO: | 306 854 43 | ||
DIČ: | 202 212 5919 | ||
VÝKONNÝ VÝBOR (VV) ObFZ TREBIŠOV |
|||
1. | Štefan Kavčák | predseda | Borša |
2. | Ján Arvai | člen | Vojčice |
3. | Mgr. Ján Holub | člen | Biel |
4. | Mgr. Bartolomej Kulcsár | člen | Veľký Kamenec |
5. | Ing. Patrik Prokopovič | člen | Trebišov |
6. | Mgr. Milan Siksa | člen | Parchovany |
7. | Jozef Tóth | člen | Trebišov |
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA (ŠTK) ObFZ |
|||
1. | Andrej Koščo | predseda | Trebišov |
2. | Jakub Székely | člen | Kuzmice |
3. | Viktória Rugolská | člen | Lastovce |
4. | Mgr. Ján Šandor | člen | Trebišov |
5. | Ing. Dominik Puškaš | člen | Luhyňa |
KOMISIA ROZHODCOV (KR) ObFZ |
|||
1. | Ladislav Zrebňák | predseda | Brehov |
2. | Miroslav Voroňák | člen | Michaľany |
3. | Metod Ševčík | člen | Parchovany |
4. | Juraj Kaščák | člen | Čierna nad Tisou |
5. | Ing. Róbert Vass | člen | Veľaty |
DISCIPLINÁRNA KOMISIA (DK) ObFZ |
|||
1. | Ing. Jaroslav Sakáč | predseda | Trebišov |
2. | Ing. Milan Balog | člen | Trebišov |
3. | Ján Oláh | člen | Zemplínske Hradište |
4. | Ján Kovaľ | člen | Dvorianky |
5. | Jozef Bandoľa | člen | Zemplínska Nová Ves |
6. | Milan Fedor | člen | Michaľany |
TRÉNERSKO – METODICKÁ KOMISIA (TMK) ObFZ |
|||
1. | Tibor Nagy | predseda | Borša |
2. | Mgr. Zoltán Tarbaj | člen | Michaľany |
3. | Michal Vaško | člen | Vojčice |
4. | Maroš Kučera | člen | Zemplínske Hradište |
5. | Attila Šipoš | člen | Černochov |
MATRIKA ObFZ |
|||
1. | Ing. Július Dušek | matrikár | Slovenské Nové Mesto |
ODVOLACIA KOMISIA (OK) ObFZ |
|||
1. | Ing. Jozef Repovský | predseda | Trebišov |
2. | Mgr. Martin Čižmár | člen | Trebišov |
3. | Jozef Krucovčin | člen | Trebišov |
REVÍZNA KOMISIA (RK) ObFZ |
|||
1. | Ing. Ján Hvozdík | predseda | Parchovany |
2. | Ing. Mária Ceľuchová | člen | Trebišov |
3. | člen |
VOLEBNÁ KOMISIA (VK) ObFZ |
|||
1. | Ing. Branislav Bodnár | predseda | Trebišov |
2. | Martin Pastor | člen | Veľký Kamenec |
3. | Štefan Majoroš | člen | Veľký Horeš |